Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 4/12/2024 09:10.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014.8 | 1030.2 | 1012.5 | 1013.7 | 1018.0 | 1015.9 | 1012.4 | 1013.9 | 1015.5 | --- | 1025.1 | 1024.1 |
2 | 1015.5 | 1029.8 | 1013.0 | 1012.4 | 1012.9 | 1017.8 | 1008.2 | 1011.4 | 1015.5 | --- | 1022.9 | 1022.8 |
3 | 1011.0 | 1027.4 | 1013.8 | 1017.7 | 1009.5 | 1014.9 | 1008.6 | 1010.9 | 1017.0 | --- | 1028.9 | 1018.3 |
4 | 1009.5 | 1025.1 | 1011.5 | 1018.2 | 1012.6 | 1014.1 | 1011.1 | 1013.8 | 1015.7 | --- | 1027.3 | 1020.7 |
5 | 1014.4 | 1022.2 | 1011.3 | 1022.0 | 1017.0 | 1016.8 | 1017.5 | 1013.8 | 1013.9 | --- | 1029.7 | --- |
6 | 1007.8 | 1021.8 | 1016.6 | 1021.5 | 1015.4 | 1019.1 | 1017.1 | 1013.7 | 1014.9 | --- | 1030.5 | --- |
7 | 998.3 | 1016.4 | 1016.6 | 1021.0 | 1015.2 | 1018.4 | 1015.9 | 1015.4 | 1018.1 | --- | 1032.1 | --- |
8 | 1011.4 | 1012.8 | 1021.0 | 1021.8 | 1016.0 | 1015.7 | 1015.9 | 1015.2 | 1017.2 | --- | 1029.7 | --- |
9 | 1026.0 | 1011.3 | 1018.9 | 1017.7 | 1018.0 | 1012.8 | 1017.5 | 1016.8 | 1010.2 | --- | 1027.3 | --- |
10 | 1031.6 | 1008.1 | 1016.3 | 1017.5 | 1019.4 | 1010.2 | 1017.6 | 1020.6 | 1007.2 | --- | 1025.4 | --- |
11 | 1027.2 | 1003.4 | 1012.4 | 1026.4 | 1018.6 | 1011.8 | 1016.8 | 1020.6 | 1010.1 | --- | 1026.2 | --- |
12 | 1025.1 | 1005.8 | 1011.5 | 1028.3 | 1018.3 | 1014.2 | 1014.8 | 1016.7 | 1011.1 | --- | 1026.4 | --- |
13 | 1024.8 | 1014.1 | 1015.1 | 1026.5 | 1018.4 | 1015.1 | 1013.4 | 1013.0 | 1006.7 | --- | 1026.3 | --- |
14 | 1017.6 | 1022.3 | 1018.2 | 1023.9 | 1015.3 | 1016.7 | 1013.6 | 1013.7 | 1010.3 | --- | 1022.7 | --- |
15 | 1008.5 | 1023.3 | 1018.9 | 1015.8 | 1016.8 | 1015.0 | 1014.6 | 1015.4 | 1011.0 | --- | 1022.9 | --- |
16 | 1015.9 | 1023.6 | 1019.7 | 1007.7 | 1017.5 | 1013.6 | 1014.2 | 1016.8 | 1012.0 | --- | 1024.1 | --- |
17 | 1015.8 | 1025.9 | 1022.2 | 1004.0 | 1015.9 | 1016.5 | 1015.5 | 1014.3 | 1017.7 | --- | 1015.7 | --- |
18 | 1006.3 | 1029.5 | 1017.2 | 1008.9 | 1016.1 | 1019.4 | 1017.8 | 1011.1 | 1020.1 | --- | 1014.3 | --- |
19 | 1011.2 | 1025.6 | 1017.9 | 1014.0 | 1014.3 | 1018.8 | 1016.8 | 1011.1 | 1018.2 | --- | 1014.1 | --- |
20 | 1027.3 | 1025.7 | 1024.2 | 1010.9 | 1014.2 | 1019.6 | 1011.3 | 1012.3 | 1020.6 | --- | 1002.7 | --- |
21 | 1035.8 | 1025.6 | 1021.9 | 1012.8 | 1012.7 | 1018.5 | 1011.1 | 1011.5 | 1023.0 | --- | 1008.3 | --- |
22 | 1036.3 | 1019.5 | 1019.9 | 1017.9 | 1012.9 | 1012.2 | 1013.1 | 1015.0 | 1020.9 | --- | 1002.6 | --- |
23 | 1030.9 | 1013.6 | 1015.2 | 1011.4 | 1016.2 | 1011.1 | 1015.1 | 1017.4 | 1017.1 | --- | 1023.7 | --- |
24 | 1030.7 | 1014.9 | 1009.0 | 1007.3 | 1019.0 | 1014.0 | 1013.9 | 1018.3 | 1016.6 | --- | 1033.2 | --- |
25 | 1025.4 | 1014.6 | 1011.4 | 1009.5 | 1017.9 | 1016.1 | 1012.9 | 1016.0 | 1017.8 | --- | 1028.0 | --- |
26 | 1026.9 | 1011.8 | 1012.7 | 1014.7 | 1017.8 | 1015.8 | 1014.7 | 1015.6 | 1017.2 | --- | 1022.2 | --- |
27 | 1029.2 | 1016.5 | 1006.8 | 1018.5 | 1019.2 | 1013.4 | 1019.1 | --- | 1014.4 | --- | 1024.3 | --- |
28 | 1035.8 | 1020.1 | 1009.6 | 1022.0 | 1015.4 | 1016.3 | 1019.5 | --- | 1012.8 | --- | 1022.6 | --- |
29 | 1039.1 | 1018.8 | 1017.1 | 1024.1 | 1013.8 | 1019.0 | 1019.3 | --- | 1017.5 | --- | 1022.8 | --- |
30 | 1040.4 | 1015.1 | 1023.8 | 1010.9 | 1016.4 | 1018.3 | --- | 1020.2 | --- | 1023.2 | --- | |
31 | 1036.6 | 1015.5 | 1012.0 | 1017.4 | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1040.4 | 1030.2 | 1024.2 | 1028.3 | 1019.4 | 1019.6 | 1019.5 | 1020.6 | 1023.0 | --- | 1033.2 | 1024.1 |
Prosek | 1022.2 | 1019.3 | 1015.6 | 1017.1 | 1015.7 | 1015.6 | 1015.0 | 1014.8 | 1015.4 | --- | 1022.8 | 1021.5 |
Minimum | 998.3 | 1003.4 | 1006.8 | 1004.0 | 1009.5 | 1010.2 | 1008.2 | 1010.9 | 1006.7 | --- | 1002.6 | 1018.3 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.