Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 9/5/2024 12:50.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
11014.8 1030.2 1012.5 1013.7 1018.0 ---------------------
21015.5 1029.8 1013.0 1012.4 1012.9 ---------------------
31011.0 1027.4 1013.8 1017.7 1009.5 ---------------------
41009.5 1025.1 1011.5 1018.2 1012.6 ---------------------
51014.4 1022.2 1011.3 1022.0 1017.0 ---------------------
61007.8 1021.8 1016.6 1021.5 1015.4 ---------------------
7998.3 1016.4 1016.6 1021.0 1015.2 ---------------------
81011.4 1012.8 1021.0 1021.8 1015.9 ---------------------
91026.0 1011.3 1018.9 1017.7 1017.9 ---------------------
101031.6 1008.1 1016.3 1017.5 ------------------------
111027.2 1003.4 1012.4 1026.4 ------------------------
121025.1 1005.8 1011.5 1028.3 ------------------------
131024.8 1014.1 1015.1 1026.5 ------------------------
141017.6 1022.3 1018.2 1023.9 ------------------------
151008.5 1023.3 1018.9 1015.8 ------------------------
161015.9 1023.6 1019.7 1007.7 ------------------------
171015.8 1025.9 1022.2 1004.0 ------------------------
181006.3 1029.5 1017.2 1008.9 ------------------------
191011.2 1025.6 1017.9 1014.0 ------------------------
201027.3 1025.7 1024.2 1010.9 ------------------------
211035.8 1025.6 1021.9 1012.8 ------------------------
221036.3 1019.5 1019.9 1017.9 ------------------------
231030.9 1013.6 1015.2 1011.4 ------------------------
241030.7 1014.9 1009.0 1007.3 ------------------------
251025.4 1014.6 1011.4 1009.5 ------------------------
261026.9 1011.8 1012.7 1014.7 ------------------------
271029.2 1016.5 1006.8 1018.5 ------------------------
281035.8 1020.1 1009.6 1022.0 ------------------------
291039.1 1018.8 1017.1 1024.1 ------------------------
301040.4  1015.1 1023.8 ------------------------
311036.6  1015.5  --- ------ --- ---
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum1040.41030.21024.21028.31018.0---------------------
Prosek1022.21019.31015.61017.11014.9---------------------
Minimum998.31003.41006.81004.01009.5---------------------
 
Šema boja
< 980.0 980.0 - 985.0 985.0 - 990.0 990.0 - 995.0 995.0 - 1000.0 1000.0 - 1005.0 1005.0 - 1010.0 1010.0 - 1015.0 1015.0 - 1020.0 1020.0 - 1025.0 1025.0 - 1030.0 1030.0 - 1035.01035.0>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.