Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2025

Podaci ažurirani 31/3/2025 19:20.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
119.6 15.1 12.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
217.1 17.3 13.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
315.2 16.1 14.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
420.1 20.3 15.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
522.0 17.0 13.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
615.6 16.1 12.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
78.3 18.0 10.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
88.7 20.9 10.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
99.8 21.9 12.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1012.5 23.1 8.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1118.9 22.6 3.9 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1219.7 20.9 5.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1319.1 14.7 5.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1422.0 12.9 3.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1522.1 17.1 2.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1620.7 18.4 9.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1720.3 20.1 15.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1820.8 21.0 19.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1921.7 22.1 20.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2021.3 25.6 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2118.5 24.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2215.0 22.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2313.3 19.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2412.1 16.7 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2513.2 14.1 15.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2613.2 13.2 18.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2710.8 12.3 15.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
287.0 ---7.6 ---------------------------0.0 ---0.0 ---------------------------
298.9  8.1 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
309.8  8.0 ---------------------------0.0  0.0 ---------------------------
3113.1  9.3  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum22.125.620.0---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek15.818.611.3---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum7.012.32.7---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.