Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 9/5/2024 14:00.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
112.1 18.5 5.3 0.0 3.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 ---------------------
213.2 14.6 9.7 2.6 3.3 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
311.2 16.4 10.3 7.2 6.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
413.6 13.0 8.9 5.1 4.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
513.3 12.0 9.4 5.0 3.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
69.5 10.1 10.6 3.0 3.8 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
79.8 10.7 11.0 1.7 1.9 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
817.5 9.7 13.8 4.4 2.7 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
921.2 8.3 11.6 3.5 2.0 ---------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------------------
1022.5 4.7 4.9 2.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1125.0 5.3 7.5 3.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1221.9 10.4 9.5 2.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1322.1 11.6 10.1 1.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1423.5 12.6 11.0 1.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1517.5 14.4 11.9 0.1 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1618.0 15.8 8.6 1.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1713.9 14.2 11.0 12.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
184.8 11.4 9.4 10.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
1910.3 14.6 11.9 12.4 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2019.5 15.8 12.6 9.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2121.9 13.9 10.8 11.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2225.6 12.3 9.5 9.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2320.9 6.1 7.6 11.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2413.6 5.6 9.3 6.0 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2512.2 6.2 12.9 9.5 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2613.2 5.9 13.0 9.7 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2714.8 5.7 5.2 6.2 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2815.6 6.9 3.0 4.6 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
2915.2 6.9 2.7 3.9 ------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 ------------------------
3019.2  1.7 5.4 ------------------------0.0  0.0 0.0 ------------------------
3120.6  1.4  --- ------ --- ---0.0  0.0  --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum25.618.513.812.76.8---------------------0.00.00.00.30.0---------------------
prosek16.610.88.95.63.6---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
Minimum4.84.71.40.01.9---------------------0.00.00.00.00.0---------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.