Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 4/12/2024 09:10.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.1 -1.1 11.0 -9.7 17.6 8.3 26.9 9.8 23.1 4.6 24.5 13.0 32.8 15.5 34.8 8.2 32.0 11.7 18.1 -0.2 19.1 1.4 7.7 0.4
210.9 -0.1 8.2 -2.5 14.1 3.6 23.9 4.1 21.1 11.2 27.6 13.0 25.6 15.2 36.2 10.3 33.8 10.2 25.3 0.1 18.7 -0.9 6.2 0.6
313.0 2.3 13.1 -5.0 18.3 -0.4 22.4 0.1 14.8 8.7 25.6 14.1 22.5 13.3 30.3 12.9 34.8 11.9 24.6 5.7 12.1 1.7 6.7 2.5
413.3 -0.4 16.0 -1.4 17.9 -1.2 22.3 4.9 18.0 10.2 28.1 10.7 25.2 10.4 28.3 12.9 34.4 10.9 22.4 16.7 14.9 -1.9 4.1 3.4
513.0 -3.2 21.1 -3.8 16.8 1.4 26.8 2.7 23.9 7.0 27.2 10.3 27.5 11.2 30.3 10.8 33.6 11.5 16.7 10.5 12.9 -2.5 ------
614.4 4.1 20.2 -3.0 15.7 1.6 28.7 3.5 24.7 8.8 27.7 9.3 31.2 9.4 29.3 12.3 32.7 14.6 13.8 7.9 14.7 -4.6 ------
713.7 6.1 18.7 -2.0 14.0 3.6 25.9 6.6 25.0 8.4 29.7 10.1 32.7 13.3 31.6 9.1 31.2 13.7 22.0 6.0 15.6 -4.8 ------
86.8 -2.1 19.3 -1.5 10.7 -0.5 25.7 2.0 24.3 7.8 31.4 12.1 33.6 15.2 34.5 10.6 31.2 13.6 23.9 3.0 17.0 -5.7 ------
9-1.2 -5.9 18.0 -0.2 17.4 -1.3 28.1 2.0 20.6 9.5 31.4 13.3 33.6 14.3 32.6 15.9 30.5 11.7 23.9 8.9 15.0 -5.5 ------
101.3 -10.4 16.8 9.9 21.3 7.8 29.1 4.3 17.3 7.0 33.2 15.1 35.0 13.5 32.0 12.9 18.2 14.9 26.8 9.1 10.2 -5.9 ------
111.8 -11.9 18.4 4.6 18.6 5.2 24.3 5.3 22.2 4.1 30.8 12.8 35.6 14.3 34.3 12.6 22.4 10.9 24.0 12.5 5.4 0.2 ------
120.5 -10.4 14.4 3.3 17.2 1.9 26.0 3.7 22.4 8.7 29.3 13.0 35.8 15.1 36.5 14.1 28.0 7.9 17.2 4.1 5.8 2.3 ------
132.2 -10.4 11.5 2.7 13.1 6.3 26.9 6.9 21.3 5.3 31.3 13.7 36.2 14.5 38.7 13.7 26.6 10.3 20.0 2.4 4.7 2.6 ------
146.0 -12.9 10.5 -0.3 10.6 2.9 30.4 4.6 19.8 3.6 23.3 10.0 36.8 14.6 37.3 15.1 14.4 8.6 22.9 4.9 3.1 0.4 ------
156.7 -7.4 12.2 -3.9 16.5 2.5 30.8 4.6 13.2 10.8 26.8 7.5 37.0 15.8 38.9 15.2 11.1 7.9 23.5 3.1 3.2 0.5 ------
166.0 -7.3 13.9 -6.1 18.6 1.5 22.5 10.0 15.4 10.9 30.9 11.0 37.8 13.9 38.1 18.0 19.3 7.6 19.7 3.6 4.9 2.1 ------
1712.7 -7.3 17.5 -6.0 14.9 0.9 9.9 3.5 21.1 10.8 31.1 13.6 38.2 16.6 37.0 15.5 23.5 3.7 17.3 2.4 9.8 -3.9 ------
1818.6 9.4 13.9 -1.7 19.4 -0.7 15.5 1.7 25.6 5.9 32.9 13.6 35.8 18.6 33.6 16.0 18.8 11.6 19.2 0.0 12.5 -5.9 ------
1918.7 -0.9 14.7 -3.6 10.5 1.7 14.7 -1.3 23.8 14.7 35.3 14.4 35.5 19.3 33.0 15.4 22.9 11.1 18.0 0.9 13.5 -4.0 ------
200.4 -2.2 8.3 -5.0 12.9 -2.1 18.7 -1.6 24.5 14.8 33.7 16.2 35.6 17.4 29.5 17.0 20.9 9.0 19.2 -0.2 16.1 0.3 ------
214.0 -10.7 11.8 -1.4 19.3 -4.6 8.8 5.1 26.3 13.4 34.7 16.2 32.2 16.3 32.1 14.2 23.9 5.1 19.0 -1.1 6.5 -3.4 ------
221.2 -13.1 14.8 -1.0 19.0 -0.1 16.4 2.1 22.9 12.1 35.7 17.5 33.4 18.5 31.8 16.9 25.6 4.4 20.3 0.9 14.7 -2.2 ------
235.1 -13.0 15.7 6.5 21.7 -2.5 10.9 1.1 21.2 9.1 32.5 17.6 33.2 16.9 33.9 12.0 26.0 2.9 22.2 -0.4 5.9 -6.0 ------
2410.1 -0.1 15.7 9.6 18.5 3.0 21.0 3.4 23.6 9.8 31.6 15.3 29.2 16.3 35.8 11.6 23.0 5.5 18.7 1.9 6.9 -9.2 ------
2512.0 -1.0 18.4 5.3 14.2 -1.8 13.5 5.3 26.5 7.5 31.0 15.6 28.2 13.6 35.3 12.2 25.6 12.3 19.6 1.0 10.2 -6.9 ------
2611.1 -3.9 18.9 5.5 14.7 -4.6 17.7 2.3 24.4 10.1 32.2 16.3 29.1 10.7 33.2 13.4 27.4 7.6 20.9 1.6 12.8 -5.8 ------
278.7 -2.9 20.5 3.3 18.7 6.8 21.8 4.2 25.6 6.1 28.4 15.2 31.6 9.4 33.3 15.4 28.8 8.8 21.7 2.1 14.4 1.4 ------
283.5 2.0 19.7 2.1 20.7 9.8 24.4 2.9 24.9 6.4 28.5 12.8 35.6 10.8 32.0 14.6 29.5 9.3 22.9 3.9 14.2 0.3 ------
296.3 0.7 16.9 5.2 27.4 6.5 24.3 3.7 23.7 8.4 31.9 15.5 30.6 14.5 33.3 14.7 16.0 9.7 17.4 4.9 9.6 1.4 ------
307.5 -7.7  28.8 3.2 20.8 3.3 25.1 10.3 32.8 14.5 29.1 10.0 29.4 12.7 16.0 5.4 19.8 4.0 3.1 -0.1 ------
3110.5 -10.7  27.3 7.9  23.3 8.6  31.6 8.7 31.6 12.6  19.1 3.0  ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.7 21.1 28.8 30.8 26.5 35.7 38.2 38.9 34.8 26.8 19.1 7.7
Maks %8.215.517.622.022.230.432.533.525.420.610.96.2
Prosek1.77.59.412.715.221.523.322.716.811.23.73.6
Min %-4.3-0.02.13.78.913.414.113.59.54.0-2.21.7
Minimum-13.1-9.7-4.6-1.63.67.58.78.22.9-1.1-9.20.4
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.