Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 9/5/2024 04:40.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 


DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
115.1 -1.1 11.0 -9.7 17.6 8.3 26.9 9.8 23.1 4.6 ------------------------------------------
210.9 -0.1 8.2 -2.5 14.1 3.6 23.9 4.1 21.1 11.2 ------------------------------------------
313.0 2.3 13.1 -5.0 18.3 -0.4 22.4 0.1 14.8 8.7 ------------------------------------------
413.3 -0.4 16.0 -1.4 17.9 -1.2 22.3 4.9 18.0 10.2 ------------------------------------------
513.0 -3.2 21.1 -3.8 16.8 1.4 26.8 2.7 23.9 7.0 ------------------------------------------
614.4 4.1 20.2 -3.0 15.7 1.6 28.7 3.5 24.7 8.8 ------------------------------------------
713.7 6.1 18.7 -2.0 14.0 3.6 25.9 6.6 25.0 8.4 ------------------------------------------
86.8 -2.1 19.3 -1.5 10.7 -0.5 25.7 2.0 24.3 7.8 ------------------------------------------
9-1.2 -5.9 18.0 -0.2 17.4 -1.3 28.1 2.0 14.9 14.1 ------------------------------------------
101.3 -10.4 16.8 9.9 21.3 7.8 29.1 4.3 ------------------------------------------------
111.8 -11.9 18.4 4.6 18.6 5.2 24.3 5.3 ------------------------------------------------
120.5 -10.4 14.4 3.3 17.2 1.9 26.0 3.7 ------------------------------------------------
132.2 -10.4 11.5 2.7 13.1 6.3 26.9 6.9 ------------------------------------------------
146.0 -12.9 10.5 -0.3 10.6 2.9 30.4 4.6 ------------------------------------------------
156.7 -7.4 12.2 -3.9 16.5 2.5 30.8 4.6 ------------------------------------------------
166.0 -7.3 13.9 -6.1 18.6 1.5 22.5 10.0 ------------------------------------------------
1712.7 -7.3 17.5 -6.0 14.9 0.9 9.9 3.5 ------------------------------------------------
1818.6 9.4 13.9 -1.7 19.4 -0.7 15.5 1.7 ------------------------------------------------
1918.7 -0.9 14.7 -3.6 10.5 1.7 14.7 -1.3 ------------------------------------------------
200.4 -2.2 8.3 -5.0 12.9 -2.1 18.7 -1.6 ------------------------------------------------
214.0 -10.7 11.8 -1.4 19.3 -4.6 8.8 5.1 ------------------------------------------------
221.2 -13.1 14.8 -1.0 19.0 -0.1 16.4 2.1 ------------------------------------------------
235.1 -13.0 15.7 6.5 21.7 -2.5 10.9 1.1 ------------------------------------------------
2410.1 -0.1 15.7 9.6 18.5 3.0 21.0 3.4 ------------------------------------------------
2512.0 -1.0 18.4 5.3 14.2 -1.8 13.5 5.3 ------------------------------------------------
2611.1 -3.9 18.9 5.5 14.7 -4.6 17.7 2.3 ------------------------------------------------
278.7 -2.9 20.5 3.3 18.7 6.8 21.8 4.2 ------------------------------------------------
283.5 2.0 19.7 2.1 20.7 9.8 24.4 2.9 ------------------------------------------------
296.3 0.7 16.9 5.2 27.4 6.5 24.3 3.7 ------------------------------------------------
307.5 -7.7  28.8 3.2 20.8 3.3 ------------------------------------------------
3110.5 -10.7  27.3 7.9  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum18.7 21.1 28.8 30.8 25.0 ---------------------
Maks %8.215.517.622.021.1---------------------
Prosek1.77.59.412.714.4---------------------
Min %-4.3-0.02.13.79.0---------------------
Minimum-13.1-9.7-4.6-1.64.6---------------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.